Hockey Pro League
Hockey Pro League 2019 is gestart!
De Oranje Heren en Oranje Dames starten in 2019 met de nieuwe Hockey Pro League. Dit toernooi vervangt vanaf volgend jaar de Champions Trophy en de Hockey World League. Zowel de vrouwen als de mannen spelen tussen januari en juni zestien wedstrijden tegen de acht beste landen van de wereld.
Check hieronder het complete speelschema van zowel de heren als dames.
Datum | M/V | Wedstrijd |
19/1 | M | Spanje – België |
25/1 | M | Spanje – Groot-Brittannië |
26/1 | V | Argentinië – België |
26/1 | M | Argentinië – België |
27/1 | V | Nieuw-Zeeland – Nederland |
27/1 | M | Nieuw-Zeeland – Nederland |
Datum | M/V | Wedstrijd |
1/2 | V | Nieuw-Zeeland – België |
1/2 | M | Nieuw-Zeeland – België |
2/2 | V | Argentinië – Verenigde Staten |
2/2 | M | Argentinië – Pakistan |
2/2 | V | Australië – Nederland |
2/2 | M | Australië – Nederland |
3/2 | V | Australië – België |
3/2 | M | Australië – België |
9/2 | V | Australië – China |
9/2 | M | Australië – Pakistan |
10/2 | V | Australië – Duitsland |
10/2 | M | Australië – Duitsland |
10/2 | V | Nieuw-Zeeland – Groot-Brittannië |
10/2 | M | Nieuw-Zeeland – Groot-Brittannië |
15/2 | M | Spanje – Nederland |
15/2 | V | Nieuw-Zeeland – Duitsland |
15/2 | M | Nieuw-Zeeland – Duitsland |
16/2 | V | Verenigde Staten – Nederland |
16/2 | V | Australië – Groot-Brittannië |
16/2 | M | Australië – Groot-Brittannië |
17/2 | V | Nieuw-Zeeland – China |
17/2 | M | Nieuw-Zeeland – Pakistan |
22/2 | V | Argentinië – Duitsland |
22/2 | M | Argentinië – Duitsland |
23/2 | V | China – Groot-Brittannië |
24/2 | V | Argentinië – Nederland |
24/2 | M | Argentinië – Nederland |
Datum | M/V | Wedstrijd |
2/3 | V | Australië – Verenigde Staten |
2/3 | M | Australië – Spanje |
3/3 | V | China – Nederland |
5/3 | M | Nederland – Duitsland |
6/3 | V | China – Duitsland |
8/3 | V | Nieuw-Zeeland – Verenigde Staten |
8/3 | M | Nieuw-Zeeland – Spanje |
10/3 | V | Nieuw-Zeeland – Argentinië |
10/3 | M | Nieuw-Zeeland – Argentinië |
15/3 | M | Spanje – Duitsland |
16/3 | V | Australië – Argentinië |
16/3 | M | Australië – Argentinië |
17/3 | V | Australië – Nieuw-Zeeland |
17/3 | M | Australië – Nieuw-Zeeland |
21/3 | V | China – Argentinië |
22/3 | V | China – Nieuw-Zeeland |
29/3 | V | Verenigde Staten – België |
31/3 | V | Verenigde Staten – Groot-Brittannië |
31/3 | V | Argentinië – China |
31/3 | M | Argentinië – Spanje |
Datum | M/V | Wedstrijd |
6/4 | V | Argentinië – Groot-Brittannië |
6/4 | M | Argentinië – Groot-Brittannië |
7/4 | V | België – China |
7/4 | M | België – Pakistan |
10/4 | V | Nederland – China |
10/4 | V | België – Verenigde Staten |
10/4 | M | België – Spanje |
11/4 | M | Nederland – Pakistan |
13/4 | M | Nederland – Spanje |
14/4 | V | Nederland – Verenigde Staten |
14/4 | V | Argentinië – Nieuw-Zeeland |
14/4 | M | Argentinië – Nieuw-Zeeland |
24/4 | V | Duitsland – Groot-Brittannië |
24/4 | M | Duitsland – Pakistan |
25/4 | V | Nieuw-Zeeland – Australië |
25/4 | M | Nieuw-Zeeland – Australië |
26/4 | V | Duitsland – Nederland |
26/4 | M | Duitsland – Nederland |
26/4 | M | Spanje – Pakistan |
27/4 | V | Groot-Brittannië – Verenigde Staten |
28/4 | V | Duitsland – China |
28/4 | M | Duitsland – China |
30/4 | V | Duitsland – Verenigde Staten |
Datum | M/V | Wedstrijd |
3/5 | V | Groot-Brittannië – China |
4/5 | M | Groot-Brittannië – Spanje |
4/5 | V | Argentinië – Australië |
4/5 | M | Argentinië – Australië |
5/5 | M | Groot-Brittannië – Pakistan |
10/5 | V | Verenigde Staten – Australië |
10/5 | M | Spanje – Argentinië |
12/5 | V | Verenigde Staten – Argentinië |
12/5 | M | Pakistan – Argentinië |
18/5 | V | Verenigde Staten – China |
18/5 | V | Groot-Brittannië – Argentinië |
18/5 | M | Groot-Brittannië – Argentinië |
19/5 | V | Groot-Brittannië – België |
19/5 | M | Groot-Brittannië – België |
22/5 | V | Duitsland – Argentinië |
22/5 | M | Duitsland – Argentinië |
25/5 | V | China – België |
25/5 | M | Pakistan – Groot-Brittannië |
26/5 | M | Pakistan – België |
30/5 | V | België – Groot-Brittannië |
30/5 | M | België – Groot-Brittannië |
31/5 | M | Pakistan – Duitsland |
Datum | M/V | Wedstrijd |
1/6 | V | Nederland – Groot-Brittannië |
1/6 | V | Verenigde Staten – Nieuw-Zeeland |
2/6 | V | China – Australië |
2/6 | V | België – Duitsland |
2/6 | M | België – Duitsland |
2/6 | M | Nederland – Groot-Brittannië |
4/6 | V | Nederland – Duitsland |
4/6 | M | Nederland – Nieuw-Zeeland |
6/6 | M | Groot-Brittannië – Duitsland |
7/6 | V | Groot-Brittannië – Duitsland |
7/6 | M | Pakistan – Australië |
8/6 | V | België – Nederland |
8/6 | M | België – Nederland |
9/6 | V | Nederland – België |
9/6 | V | Duitsland – Nieuw-Zeeland |
9/6 | V | Groot-Brittannië – Australië |
9/6 | M | Nederland – België |
9/6 | M | Duitsland – Nieuw-Zeeland |
9/6 | M | Groot-Brittannië – Australië |
10/6 | V | Duitsland – Spanje |
12/6 | V | Nederland – Nieuw-Zeeland |
12/6 | V | Duitsland – België |
12/6 | M | Duitsland – België |
13/6 | M | Spanje – Australië |
14/6 | M | Spanje – Nieuw-Zeeland |
14/6 | M | Groot-Brittannië – Nederland |
15/6 | V | Groot-Brittannië – Nederland |
15/6 | V | China – Verenigde Staten |
16/6 | V | België – Nieuw-Zeeland |
16/6 | V | Duitsland – Australië |
16/6 | M | Pakistan – Nederland |
16/6 | M | België – Nieuw-Zeeland |
16/6 | M | Groot-Brittannië- Australië |
19/6 | V | België – Australië |
19/6 | M | België – Australië |
19/6 | M | Nederland – Argentinië |
20/6 | V | Nederland – Argentinië |
21/6 | M | Pakistan – Nieuw-Zeeland |
22/6 | V | Verenigde Staten – Duitsland |
23/6 | V | België – Argentinië |
23/6 | V | Nederland – Australië |
23/6 | V | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland |
23/6 | M | Pakistan – Spanje |
23/6 | M | België – Argentinië |
23/6 | M | Nederland – Australië |
23/6 | M | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland |
Bron: https://www.hockey.nl